Santos não é apenas uma parada, mas o principal hub logístico e turístico de cruzeiros da América do Sul.
O sol se põe em mais uma temporada de cruzeiros e os números não mentem: o Porto de Santos continua sendo o coração pulsante do turismo marítimo na América do Sul. Os dados mostram que Santos (SP) segue como a porta de entrada favorita para gigantes dos mares como o MSC Preziosa e o Costa Fascinosa.
Abaixo, organizamos os registros detalhados das escalas e movimentações que estarão em Santos SP. É um crescimento nítido que impulsiona o comércio local, os hotéis e, claro, o brilho nos olhos dos turistas que embarcam rumo ao Prata ou ao Nordeste.
..:: Escalas Navios de Cruzeiro em Santos (SP) Temporada 2013 / 2014.
| Mês | Dias e Navios |
| Novembro / 2013 | 10: Imperatriz; 11: Orchestra; 13: Imperatriz; 14: Orchestra; 16: Imperatriz, Aida Cara; 17: Orchestra; 19: Imperatriz; 20: Orchestra, Corinthian; 22: Imperatriz; 24: Orchestra; 26: Preziosa, Imperatriz; 27: Preziosa; 30: Preziosa, Imperatriz |
| Dezembro / 2013 | 1: Orchestra; 3: Preziosa; 4: Imperatriz; 5: Orchestra; 6: Preziosa; 8: Splendour, Imperatriz; 9: Preziosa; 10: Magnifica, MS Marina; 12: Imperatriz; 13: Preziosa, Splendour, Seven Seas Mariner; 14: Crystal Symphony, Silver Cloud; 16: Magnifica, Splendour, Imperatriz; 18: Fascinosa; 19: Preziosa; 20: Imperatriz; 21: Fascinosa, Splendour, Sovereign; 22: Magnifica; 24: Imperatriz; 26: Preziosa; 27: Fascinosa; 28: Splendour, Sovereign, Aida Cara; 29: Magnifica, Imperatriz, Seven Seas Mariner |
| Janeiro / 2014 | 3: Preziosa; 4: Sovereign; 5: Magnifica, Fascinosa, Splendour, Imperatriz; 11: Preziosa, Fascinosa, Sovereign, Aida Cara; 12: Magnifica, Splendour, Imperatriz; 18: Preziosa, Sovereign; 19: Magnifica, Fascinosa, Splendour, Imperatriz; 25: Preziosa, Fascinosa, Sovereign, Silver Cloud; 26: Magnifica, Splendour, Imperatriz; 31: Silver Cloud |
| Fevereiro / 2014 | 1: Preziosa, Sovereign, Silver Spirit; 2: Magnifica, Fascinosa, Splendour, Imperatriz; 8: Preziosa, Fascinosa, Sovereign; 9: Magnifica, Splendour, Imperatriz; 12: Preziosa; 15: Preziosa, Sovereign; 16: Magnifica, Fascinosa, Splendour, Imperatriz; 22: Preziosa, Fascinosa, Sovereign, Aida Cara; 23: Magnifica, Splendour, Imperatriz; 25: Preziosa |
| Março / 2014 | 1: Preziosa, Sovereign; 2: Magnifica, Fascinosa, Splendour, Imperatriz; 8: Preziosa, Fascinosa, Sovereign, Aida Cara; 9: Magnifica, Splendour, Imperatriz; 10: Regatta; 11: Preziosa; 12: Sovereign; 13: Imperatriz, Zenith; 15: Preziosa, Grand Celebration; 16: Magnifica, Fascinosa, Splendour, Sovereign; 17: Imperatriz, Zenith; 19: Preziosa; 20: Sovereign, Sea Explorer; 21: Imperatriz, Zenith; 23: Magnifica, Splendour; 24: Sovereign, Regatta; 25: Imperatriz, Zenith; 27: Sovereign; 28: Splendour; 29: Magnifica, Imperatriz; 31: Splendour |
| Abril / 2014 | 2: Imperatriz; 4: Splendour; 6: Imperatriz; 10: Imperatriz; 11: Splendour; 14: Splendour, Imperatriz; 18: Splendour; 25: Splendour |
Fonte..:: Concais

💬 Espaço do Leitor:
Ao visualizar esta tabela de 2013/2014, qual destes navios traz as melhores recordações de viagens passadas ou qual deles você mais gostaria que voltasse a Santos? 🔰


